|
| ||||
| NCP0155 | Bioworld Biotech | 100ug | 398 EUR | |
|
| ||||
| PCR-H703-48R | Bioingentech | 50T | 987.6 EUR | |
|
| ||||
| PCR-H703-96R | Bioingentech | 100T | 1335.6 EUR | |
|
| ||||
| RTq-H703-100R | Bioingentech | 100T | 1573.2 EUR | |
|
| ||||
| RTq-H703-150R | Bioingentech | 150T | 2144.4 EUR | |
|
| ||||
| RTq-H703-50R | Bioingentech | 50T | 1155.6 EUR | |
|
| ||||
| Oneq-H703-100R | Bioingentech | 100T | 1932 EUR | |
|
| ||||
| Oneq-H703-150R | Bioingentech | 150T | 2646 EUR | |
|
| ||||
| Oneq-H703-50R | Bioingentech | 50T | 1410 EUR | |
|
| ||||
| A136935 | Biobool | 100 µL | Ask for price | |
|
| ||||
| A130481 | Biobool | 100 µL | Ask for price | |
|
| ||||
| RN214555 | Origene Technologies GmbH | 10 µg | Ask for price | |
|
| ||||
| SC315926 | Origene Technologies GmbH | 10 µg | Ask for price | |
|
| ||||
| RG223186 | Origene Technologies GmbH | 10 µg | Ask for price | |
|
| ||||
| MC207341 | Origene Technologies GmbH | 10 µg | Ask for price | |
|
| ||||
| MBS9003236-INQUIRE | MyBiosource | INQUIRE | Ask for price | |
|
| ||||
| RR214555 | Origene Technologies GmbH | 10 µg | Ask for price | |
|
| ||||
| MR201809 | Origene Technologies GmbH | 10 µg | Ask for price | |
|
| ||||
| RC223186 | Origene Technologies GmbH | 10 µg | Ask for price | |
|
| ||||
| CSB-PA818298XA01DIL-02mg | Cusabio | 0.2mg | Ask for price | |
|
| ||||
| CSB-PA818298XA01DIL-10mg | Cusabio | 10mg | Ask for price | |
|
| ||||
| C46190-100ul | Assay Biotech | 100μl | 217 EUR | |
|
| ||||
| C46190-50ul | Assay Biotech | 50μl | 143.5 EUR | |
|
| ||||
| ELI-29663r | Lifescience Market | 96 Tests | 1063.2 EUR | |
|
| ||||
| RR214555L4 | Origene Technologies GmbH | 10 µg | Ask for price | |
|
| ||||
| MR201809L4 | Origene Technologies GmbH | 10 µg | Ask for price | |
|
| ||||
| RR214555L3 | Origene Technologies GmbH | 10 µg | Ask for price | |
|
| ||||
| MR201809L3 | Origene Technologies GmbH | 10 µg | Ask for price | |
|
| ||||
| RR214555L4V | Origene Technologies GmbH | 200 µl | Ask for price | |
|
| ||||
| MR201809L4V | Origene Technologies GmbH | 200 µl | Ask for price | |
|
| ||||
| RC223186L3V | Origene Technologies GmbH | 200 µl | Ask for price | |
|
| ||||
| RC223186L4V | Origene Technologies GmbH | 200 µl | Ask for price | |
|
| ||||
| MR201809L3V | Origene Technologies GmbH | 200 µl | Ask for price | |
|
| ||||
| RR214555L3V | Origene Technologies GmbH | 200 µl | Ask for price | |
|
| ||||
| abx545227-96tests | Abbexa | 96 tests | 687.5 EUR | |
|
| ||||
| MBS9317350-10x96StripWells | MyBiosource | 10x96-Strip-Wells | 6725 EUR | |
|
| ||||
| MBS9317350-48StripWells | MyBiosource | 48-Strip-Wells | 550 EUR | |
|
| ||||
| MBS9317350-5x96StripWells | MyBiosource | 5x96-Strip-Wells | 3420 EUR | |
|
| ||||
| MBS9317350-96StripWells | MyBiosource | 96-Strip-Wells | 765 EUR | |
|
| ||||
| abx545225-96tests | Abbexa | 96 tests | 687.5 EUR | |
|
| ||||
| abx545226-96tests | Abbexa | 96 tests | 687.5 EUR | |
|
| ||||
| ELI-52447h | Lifescience Market | 96 Tests | 988.8 EUR | |
|
| ||||
| ELI-39293m | Lifescience Market | 96 Tests | 1038 EUR | |
|
| ||||
| MBS9325079-10x96StripWells | MyBiosource | 10x96-Strip-Wells | 6725 EUR | |
|
| ||||
| MBS9325079-48StripWells | MyBiosource | 48-Strip-Wells | 550 EUR | |
|
| ||||
| MBS9325079-5x96StripWells | MyBiosource | 5x96-Strip-Wells | 3420 EUR | |
|
| ||||
| MBS9325079-96StripWells | MyBiosource | 96-Strip-Wells | 765 EUR | |
|
| ||||
| MBS9339605-10x96StripWells | MyBiosource | 10x96-Strip-Wells | 6725 EUR | |
|
| ||||
| MBS9339605-48StripWells | MyBiosource | 48-Strip-Wells | 550 EUR | |
|
| ||||
| MBS9339605-5x96StripWells | MyBiosource | 5x96-Strip-Wells | 3420 EUR | |
|
| ||||
| MBS9339605-96StripWells | MyBiosource | 96-Strip-Wells | 765 EUR | |
|
| ||||
| MBS9237170-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 415 EUR | |
|
| ||||
| MBS9237170-5x01mL | MyBiosource | 5x0.1mL | 1841 EUR | |
|
| ||||
| MBS1359813-002mgBaculovirus | MyBiosource | 0.02mg(Baculovirus) | 1105 EUR | |
|
| ||||
| MBS1359813-002mgEColi | MyBiosource | 0.02mg(E-Coli) | 700 EUR | |
|
| ||||
| MBS1359813-002mgYeast | MyBiosource | 0.02mg(Yeast) | 860 EUR | |
|
| ||||
| MBS1359813-01mgEColi | MyBiosource | 0.1mg(E-Coli) | 825 EUR | |
|
| ||||
| MBS1359813-01mgYeast | MyBiosource | 0.1mg(Yeast) | 1010 EUR | |
|
| ||||
| RC223186L4 | Origene Technologies GmbH | 10 µg | Ask for price | |
|
| ||||
| MBS1429933-002mgBaculovirus | MyBiosource | 0.02mg(Baculovirus) | 1135 EUR | |
|
| ||||
| MBS1429933-002mgEColi | MyBiosource | 0.02mg(E-Coli) | 720 EUR | |
|
| ||||
| MBS1429933-002mgYeast | MyBiosource | 0.02mg(Yeast) | 885 EUR | |
|
| ||||
| MBS1429933-01mgEColi | MyBiosource | 0.1mg(E-Coli) | 865 EUR | |
|
| ||||
| MBS1429933-01mgYeast | MyBiosource | 0.1mg(Yeast) | 1040 EUR | |
|
| ||||
| MBS955667-002mgBaculovirus | MyBiosource | 0.02mg(Baculovirus) | 1110 EUR | |
|
| ||||
| MBS955667-002mgEColi | MyBiosource | 0.02mg(E-Coli) | 705 EUR | |
|
| ||||
| MBS955667-002mgYeast | MyBiosource | 0.02mg(Yeast) | 860 EUR | |
|
| ||||
| MBS955667-01mgEColi | MyBiosource | 0.1mg(E-Coli) | 825 EUR | |
|
| ||||
| MBS955667-01mgYeast | MyBiosource | 0.1mg(Yeast) | 1010 EUR | |
|
| ||||
| BT-AP12590-100ul | Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) | 100ul | Ask for price | |
|
| ||||
| BT-AP12590-20ul | Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) | 20ul | Ask for price | |
|
| ||||
| BT-AP12590-50ul | Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) | 50ul | Ask for price | |
|
| ||||
| JOT-AP12590-100ul | Jotbody | 100ul | 220 EUR | |
|
| ||||
| JOT-AP12590-50ul | Jotbody | 50ul | 144 EUR | |
|
| ||||
| MBS1402570-002mgBaculovirus | MyBiosource | 0.02mg(Baculovirus) | 1175 EUR | |
|
| ||||
| MBS1402570-002mgEColi | MyBiosource | 0.02mg(E-Coli) | 815 EUR | |
|
| ||||
| MBS1402570-002mgYeast | MyBiosource | 0.02mg(Yeast) | 960 EUR | |
|
| ||||
| MBS1402570-01mgEColi | MyBiosource | 0.1mg(E-Coli) | 980 EUR | |
|
| ||||
| MBS1402570-01mgYeast | MyBiosource | 0.1mg(Yeast) | 1125 EUR | |
|
| ||||
| RC223186L3 | Origene Technologies GmbH | 10 µg | Ask for price | |
|
| ||||
| 20-abx932745 | Abbexa |
|
|
|
|
| ||||
| MBS8209322-15nmol | MyBiosource | 15nmol | 405 EUR | |
|
| ||||
| MBS8209322-30nmol | MyBiosource | 30nmol | 565 EUR | |
|
| ||||
| MBS8209322-5x30nmol | MyBiosource | 5x30nmol | 2450 EUR | |
|
| ||||
| E28PN5382 | EnoGene | 100μl | 255 EUR | |
|
| ||||
| E44H14266 | EnoGene | 100ul | 255 EUR | |
|
| ||||
| UB-GEN-10054 | UpingBio | 100 ul | 200 EUR | |
|
| ||||
| 20-abx904834 | Abbexa |
|
|
|
